功效型产品除螨
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| DX-840 | 二氯苯甲醇 | 能杀真菌、除螨、抗炎症,抗过敏,还具有去屑止痒等作用,在日化产品中具有广泛应用前景。 | 0.05-0.15% |
| DX-848R | 二氯苯甲醇、1,3-丙二醇、椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 美修全绿,具有广谱的高效杀菌效果,抗炎症,还能高效驱螨、灭螨的作用,广泛用于洗衣液、花露水、驱蚊剂、除螨喷剂等产品。 | 0.3-0.7% |
| DX-850 | 丙二醇、月桂醇硫酸酯铵、沙冬青提取物、香茅提取物、乙醇、二氯苯甲醇 | 具有强效的灭螨驱螨效果,可以广泛用于除螨喷剂、花露水、驱蚊剂等产品。 | 0.3-2% |
| DX-858R PLUS | 丙二醇、 苯氧乙醇、二氯苯甲醇、百里香(Thymus Serpyllum Mongolicus)提取物、迷迭香(Rosmarinus Officinalis)水 | 具有作用时间短的特点,能达到高效的灭螨、驱螨效果。适应性广,能广泛用于洗面奶、沐浴露、洗发水、洗涤和除螨喷剂剂等产品。 | 0.2-1% |
功效型产品去屑止痒
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| Antimicro 846 | 椰油酰胺丙基PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠、二氯苯甲醇、异硬脂酰乳酰乳酸钠、乳酸钠 | 美修全绿,具有安全稳定、无刺激、无致敏,易添加、不变色,非常适合在洗发水中使用,具有广泛的使用范围(PH3-9)和良好的配伍性。 | 0.3-0.75% |
| Antimicro 846 PLUS | 日本獐牙菜(Swertia Japonica)提取物、苦参(Sophora Flavescens)根提取物、二氯苯甲醇、椰油酰胺丙基PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 美修全绿,缓解头皮发痒,辅助去屑,为头皮提供高效的保湿滋润作用。 | 0.3-0.8% |
功效型产品控油祛痘
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| Antimicro 800 | 辛酰甘氨酸 | 具有保湿、抑菌效果,对痤疮丙酸杆菌有明显抑制效果,可做祛痘产品。 | 0.05-1% |
| 水溶性水杨酸微球 SA-III | 水杨酸、阿拉伯胶树(Acacia Senegal)胶、麦芽糊精、脱乙酰壳多糖 | 具有去角质、清理毛孔能力,可以淡化色斑、缩小毛孔、祛痘等效果。 | 0.3-5% |
| 苦参提取物 DX-381 | 水、丁二醇、苦参(Sophora Flavescens)根提取物 | 美修全绿,有效抑制痤疮丙酸杆菌,并且有效地抑制毛囊虫(毛囊里的蠕形螨),有良好的祛痘效果。 | 0.5-10% |
功效型产品抗敏舒缓
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| 龙胆提取物 DX-311R PLUS | 水、1,3-丙二醇、龙胆(GENTIANA SCABRA)根提取物、乙基己基甘油、苯氧乙醇、辛酰羟肟酸 | 抗炎作用,减少炎症因子的分泌。止痒镇痛,抑制相关神经信号传递 抗氧化,有效清除活性氧,减少氧化损伤 | 0.5-10% |
| 植物止痒因子 DX-7230R | 水、1,3-丙二醇、日本獐牙菜(Swertia Japonica)提取物、苦参(Sophora Flavescens)根提取物、蛇床(CnidiumMonnieri)果提取物 | 预防和快速缓解各种原因引起的皮肤瘙痒问题。 | 0.5-10% |
| 多重植物舒缓因子 DX-7240 | 水、丙二醇、龙胆(Gentiana Scabra)根提取物、日本獐牙菜(Swertia Japonica)提取物、积雪草(Centella Asiatica)提取物 | 抗敏、止痒、修复皮肤屏障三重作用,更快更好的达到抗敏舒缓的效果。 | 0.5-10% |
| 龙胆提取物 DX-361 Plus | 水、1,3-丙二醇、龙胆(GENTIANA SCABRA)根提取物、乙基己基甘油、苯氧乙醇、辛酰羟肟酸 | 抗炎作用,减少炎症因子的分泌。 止痒镇痛,抑制相关神经信号传递 抗氧化,有效清除活性氧,减少氧化损伤 | 0.5-10% |
功效型产品发酵类
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| DX-701 | 酵母菌、大米发酵产物滤液 | 可用于无水配方,能提升产品的保湿性能。 | |
| 二裂酵母发酵产物溶胞物Ferment-DFL | 二裂酵母发酵产物溶胞物 | 独特的发酵气味,平衡皮肤微生态,抗衰老抗氧化。 | 1-10% |
| 二裂酵母发酵产物滤液Filtrate-DFF | 二裂酵母发酵产物溶胞物、对羟基苯乙酮、1,2-己二醇 | 可用于无水配方,能提升产品的保湿性能。 | 1-90% |
| 雪域灵芝发酵滤液 Filtrate-DGL | 二裂发酵产物滤液、黑灵芝(GANODERMA AT-RUM)提取物、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮 | 可用于无水配方,能提升产品的保湿、抗衰老性能。 | 1-90% |
| 岩兰草发酵滤液 Filtrate-DVL | 二裂酵母发酵产物滤液、岩兰草(VETIVERIA ZIZA-NIOIDES)根提取物、丁二醇、对羟基苯乙酮、1,2-己二醇 | 可用于无水配方,能提升产品的保湿、舒缓性能。 | 1-90% |
| 冰川雪绒花发酵滤液 Ferment EDWS | 二裂酵母发酵产物滤液、高山火绒草(LEONTOPODIUMALPINUM)花/叶提取物、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮 | 可用于无水配方,能提升产品的保湿、抗衰老、抗糖化性能。 | 1-90% |
| 聚谷氨酸粉 HM-10 | 水、聚谷氨酸钠 | 粉末聚谷氨酸钠,保湿、增强透明质酸功能,促进纤维母细胞生长。 | 0.05-0.5% |
| 低分子γ-PGA 生物多肽原液 LM-20 | 水、聚谷氨酸钠、对羟基苯乙酮、 1,2 己二醇 | 小分子聚谷氨酸钠,保湿,增强透明质酸功能,促进纤维母细胞生长和皮肤保湿因子NMF生成。 | 0.1%-5% |
| γ-PGA 生物多肽原液 HM-20 | 水、聚谷氨酸钠、对羟基苯乙酮、 1,2 己二醇 | 大分子聚谷氨酸钠,成膜性能好,保湿,增强透明质酸功能,促进纤维母细胞生长和皮肤保湿因子NMF生成。 | 0.1%-5% |
| 复合保湿剂-H80 | 水、 聚谷氨酸钠、丁二醇、甜菜碱、苯氧乙醇、辛酰羟肟酸 | 小分子聚谷氨酸钠复配甜菜碱保湿剂,保湿效果优异,持久保持和修护肌肤的健康水润。 | 0.1%-5% |
功效型产品其他
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 建议添加量 |
|---|---|---|---|
| 生姜提取液 DX-351 | 丙二醇、丁二醇、姜(Zingiber Officinale)根提取物 | 具有抗炎、抗氧化、抗过敏作用,促进头部皮肤血液循环,有效防止脱发,抑制头痒。 | 0.5-10% |
| 银耳提取物 DX-371R Plus | 水、1,3-丙二醇、银耳(Tremella Fuciformis)提取物、 | 具有独特的顺滑肤感和高效保湿护肤功能,优越的吸水性能、极好的成膜性和良好的抗老去皱能力。 | 0.5-10% |
| 植物紧致因子 DX-7220 | 水、桃(PRUNUS PERSICA)树脂提取物、香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花/叶/茎提取物、铁皮石斛(DENDROBIUM OFFICINALE)茎提取物 | 具有保湿除皱作用,能在皮肤表层形成透气薄膜,紧致肌肤。 | 0.5-10% |
| 岩兰草提取物 DX-7260 | 水、丁二醇、岩兰草(VETIVERIA ZIZANIOIDES)根提取物 | 具有特殊香气,有保湿舒缓、有凝神安眠作用。 | 0.5-10% |
| 灵芝提取物 DX-7290 | 水、丁二醇、黑灵芝(GANODERMA ATRUM)提取物 | 具有皮肤抗衰老,对生发黑发有促进作用。 | 0.5-5% |