产品介绍
维生素A
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| Retinol CB 50 | 视黄醇 | 抗衰老,淡化细纹和皱纹,提高皮肤紧致度和弹性,改善光滑度和粗糙度,减少褐黄暗沉和色素沉积。 | 帝斯曼芬美意 |
| Vitamin A Palmitate 1.7 MIU/g | 视黄醇棕榈酸酯 | 抗衰老,淡化细纹和皱纹,提高皮肤紧致度和弹性,改善光滑度和粗糙度,减少褐黄暗沉和色素沉积。 | 帝斯曼芬美意 |
| Vitamin A Acetate 1.5 MIU/g | 视黄醇乙酸酯 | 抗衰老,淡化细纹和皱纹,提高皮肤紧致度和弹性,改善光滑度和粗糙度,减少褐黄暗沉和色素沉积。 | 帝斯曼芬美意 |
维生素C
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| STAY-C® 50 | 抗坏血酸磷酸酯钠 | 水溶性高效抗氧化剂,胶原蛋白合成中*的刺激物,自由基清除剂,促进紫外线防护,抗痤疮配料,具有淡化皮肤的活性。 | 帝斯曼芬美意 |
| Ascorbic Acid Fine Powder Ascorbic Acid Ultra Fine Powder | 抗坏血酸(维生素C) | 水溶性高效抗氧化剂,胶原蛋白合成中*的刺激物,自由基清除剂,促进紫外线防护,抗痤疮配料,具有淡化皮肤的活性。 | 帝斯曼芬美意 |
| Ascorbyl Palmitate | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 帝斯曼芬美意 |
维生素B
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| Niacinamide PC | 烟酰胺 | 维生素B3,细胞代谢中的辅酶前体,增强皮肤屏障功能,具有淡化皮肤,抗衰老和抗痤疮活性。 | 帝斯曼芬美意 |
| D-Panthenol D-Panthenol 75L DL-Panthenol 50L | 泛醇 | 维生素原B5及衍生物,保持皮肤、头发和指甲持久湿润。促进受伤组织中上皮生成,是辅酶A的成分,舒缓并帮助改善干性肌肤;滋养并增强头发,防止头发因过热和过干造成的损伤;提高指甲强韧程度,恢复光泽。 | 帝斯曼芬美意 |
| Ethyl Panthenol | 泛醇基乙基醚 | 维生素原B5及衍生物,保持皮肤、头发和指甲持久湿润。促进受伤组织中上皮生成,是辅酶A的成分,舒缓并帮助改善干性肌肤;滋养并增强头发,防止头发因过热和过干造成的损伤;提高指甲强韧程度,恢复光泽。 | 帝斯曼芬美意 |
| Calcium D-Pantothenate | 泛酸钙 | 维生素原B5及衍生物,保持皮肤、头发和指甲持久湿润。促进受伤组织中上皮生成,是辅酶A的成分,舒缓并帮助改善干性肌肤;滋养并增强头发,防止头发因过热和过干造成的损伤;提高指甲强韧程度,恢复光泽。 | 帝斯曼芬美意 |
| Pyridoxine Hydrochloride | 吡哆素盐酸盐 | 维生素B6,正常皮肤代谢的重要物质,控油,改善皮肤,防止皮肤起屑脱皮,去头屑。 | 帝斯曼芬美意 |
| D-Biotin | 生物素 | 维生素B7, 羧化反应的辅酶,增强指甲的强韧度。还对头皮和发根具有好处 | 帝斯曼芬美意 |
| Folic Acid | 叶酸 | 维生素B9,刺激皮肤再生,帮助修复紫外线引起的DNA 损伤。 | 帝斯曼芬美意 |
| Vitamin B12 0.1% WS Vitamin B12 Cryst | 维生素B12 | 帮助修复皮肤发痒、干燥、发炎、红肿和皲裂等状况,保护由炎症引起的皮肤屏障损伤,同时在加速细胞恢复和再生方面起着重要作用。 | 帝斯曼芬美意 |
维生素E
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| dl-α-tocopherol | 生育酚(维生素E) | 油溶性抗氧化剂,防止乳剂和油被氧化。 | 帝斯曼芬美意 |
| dl-α-tocopherol Acetate | 生育酚乙酸酯 | 体内自由基清除剂和抗氧化剂,帮助防止细胞和组织脂质过氧化,柔软肌肤,减少炎症。 | 帝斯曼芬美意 |
| Mixed Tocopherols 95 | 生育酚(维生素E) | 天然来源生育酚的复合物,油溶性抗氧化剂,防止乳剂和油被氧化。 | 帝斯曼芬美意 |
复合维生素
| 产品名称 | INCI | 产品介绍 | 供应商 |
|---|---|---|---|
| BeauPlex® VH | 烟酰胺、泛酸钙、抗坏血酸磷酸酯钠、生育酚乙酸酯、吡哆素盐酸盐 | 油多合一维生素复合物,用于皮肤和头发护理。保护和美化肌肤,滋润和增强受损或天然的头发,滋养头皮。 | 帝斯曼芬美意 |